Soft launch: Soldier biographies and research notes vary in completeness. Prefer class-roster, NARA, newspapers, and other cited sources for contested facts — treat Research notes as leads, not settled history. Anyone can correct a page; contact us with questions.

Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #19,451 to #19,500.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Gross, Franz B. (31435386) (05:57, 16 September 2026)
  2. Gross, Hans Hugo (12200882) (05:57, 16 September 2026)
  3. Gross, Herbert C. (01018257) (05:57, 16 September 2026)
  4. Gross, Herbert J. (32728540) (05:57, 16 September 2026)
  5. Gross, Howard I. (11119906) (05:58, 16 September 2026)
  6. Gross, Joseph Anthony (32524705) (05:58, 16 September 2026)
  7. Gross, Joseph W. (0227415) (05:58, 16 September 2026)
  8. Gross, Nicholas G. (32890271) (05:58, 16 September 2026)
  9. Gross, Paul P. (33728900) (05:58, 16 September 2026)
  10. Gross, Walter (32695479) (05:58, 16 September 2026)
  11. Gross, William F. (36304176) (05:58, 16 September 2026)
  12. Grossinger, Harold (12088595) (05:58, 16 September 2026)
  13. Grosskopf, Herman F. (32572467) (05:59, 16 September 2026)
  14. Grossman, David (429703) (05:59, 16 September 2026)
  15. Grossman, David J. (32721452) (05:59, 16 September 2026)
  16. Grosvenor, John H. (12137549) (05:59, 16 September 2026)
  17. Grosz, Max (32498279) (05:59, 16 September 2026)
  18. Grotelueschen, Melvin A. (37126700) (05:59, 16 September 2026)
  19. Grotjahn, Edwin A. (37571726) (05:59, 16 September 2026)
  20. Groulx, Joseph O. (20139678) (05:59, 16 September 2026)
  21. Grout, Gilbert J. (01032588) (05:59, 16 September 2026)
  22. Grow, Kenneth A. (39715715) (05:59, 16 September 2026)
  23. Grubaugh, Roy H. (20806678) (05:59, 16 September 2026)
  24. Grubb, George C. Jr (0554663) (05:59, 16 September 2026)
  25. Gruber, John A. (32021031) (05:59, 16 September 2026)
  26. Gruber, Milton W. (0873479) (05:59, 16 September 2026)
  27. Grueder, James E. (37188510) (05:59, 16 September 2026)
  28. Gruen, Herman (31010522) (05:59, 16 September 2026)
  29. Gruenbaum, Werner E. (36643634) (05:59, 16 September 2026)
  30. Gruenberg, Robert (36733450) (05:59, 16 September 2026)
  31. Gruendl, Walter H. (01039985) (05:59, 16 September 2026)
  32. Gruenebaum, Erwin J. (19083836) (05:59, 16 September 2026)
  33. Grueninger, Gunther H. (35358163) (05:59, 16 September 2026)
  34. Gruenthal, Peter (0555146) (05:59, 16 September 2026)
  35. Grumet, Morris (32978895) (05:59, 16 September 2026)
  36. Grunfeld, John J. (33027053) (05:59, 16 September 2026)
  37. Grunwald, Frederic J. (32798950) (05:59, 16 September 2026)
  38. Grutza, Constantine Jr (32231785) (05:59, 16 September 2026)
  39. Gryken, John (33384764) (05:59, 16 September 2026)
  40. Grysiak, Michael (13041358) (05:59, 16 September 2026)
  41. Grzybowski, Joseph J. (37147429) (05:59, 16 September 2026)
  42. Guala, Victor A. (01061412) (05:59, 16 September 2026)
  43. Guarnieri, Fred R. (35834153) (05:59, 16 September 2026)
  44. Guarnieri, George T. (33321653) (05:59, 16 September 2026)
  45. Gubacz, Mathew C. (36127351) (05:59, 16 September 2026)
  46. Gubellini, Charles L. (11049281) (05:59, 16 September 2026)
  47. Guditis, Charles P. (36352925) (05:59, 16 September 2026)
  48. Guelff, Roger M. (01327140) (05:59, 16 September 2026)
  49. Guenard, John R. (0283852) (05:59, 16 September 2026)
  50. Guennel, Gottfried K (15106234) (05:59, 16 September 2026)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)