By The Numbers/Eight Week Courses by Specialties
Camp Ritchie: Eight Week Courses by Specialties (Appendix 6) shows how many students in each of the thirty-one eight-week MITC classes were assigned to each specialty track. Figures are from the source spreadsheet.
Abbreviations: IPW = interrogation of prisoners of war; PI = photo interpretation; CI = counterintelligence; TI = terrain intelligence; SigInt = signal intelligence. Non-zero counts for a class also appear on that class’s page (for example Class 5).
| Class | IPW Ge | IPW It | IPW other | PI | CI | TI | SigInt | Ger. transl. | Russian | Chinese | Gen. intell. | Japanese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 2 | 32 | 4 | 56 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 3 | 53 | 11 | 100 | 36 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 4 | 123 | 22 | 125 | 57 | 52 | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 5 | 86 | 37 | 194 | 52 | 80 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Class 6 | 80 | 25 | 142 | 95 | 59 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| Class 7 | 109 | 43 | 155 | 47 | 165 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| Class 8 | 130 | 23 | 82 | 74 | 93 | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 9 | 133 | — | 73 | 60 | 36 | 79 | 32 | — | — | — | — | — |
| Class 10 | 177 | 87 | 98 | 82 | 37 | 28 | 28 | — | — | — | — | — |
| Class 11 | 184 | 74 | — | 136 | — | 33 | — | — | — | — | — | — |
| Class 12 | 119 | — | 128 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 13 | 189 | — | 69 | 166 | — | 36 | — | — | — | — | — | — |
| Class 14 | 130 | — | 61 | 165 | — | 71 | — | — | — | — | — | — |
| Class 15 | 61 | — | 95 | 168 | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
| Class 16 | 163 | — | 120 | 193 | — | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Class 17 | 127 | — | 116 | 231 | — | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Class 18 | 147 | — | 147 | 328 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 19 | 140 | — | 107 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Class 20 | 107 | — | 40 | 164 | 19 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| Class 21 | 96 | — | 51 | 134 | — | 28 | — | — | — | — | — | — |
| Class 22 | 118 | — | 62 | 122 | 18 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| Class 23 | 70 | — | 45 | 85 | 128 | — | — | — | 32 | — | — | — |
| Class 24 | 35 | — | — | 91 | 261 | 15 | — | — | 112 | — | — | — |
| Class 25 | 76 | — | — | 71 | 356 | 13 | — | — | 63 | — | — | — |
| Class 26 | 58 | — | — | 45 | 272 | 12 | — | 23 | 8 | — | — | — |
| Class 27 | 47 | — | — | 31 | 99 | 16 | — | 33 | 11 | — | — | — |
| Class 28 | 46 | — | — | 3 | 78 | 25 | — | 19 | 11 | 58 | 17 (Ge) | — |
| Class 29 | 4 | — | — | 44 | 96 | 56 | — | — | 9 | 39 | 17 (Ru) | — |
| Class 30 | — | — | — | 22 | 62 | 20 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| Class 31 | — | — | — | 4 | — | 64 | — | — | — | 6 | — | — |
| Totals | 2872 | 326 | 2066 | 3128 | 2011 | 719 | 60 | 75 | 246 | 116 | 34 | 4 |
Source and copyright edit
The contents and writing on this page are courtesy of and Copyright "Ritchie Boy Secrets: How a Force of Immigrants and Refugees Helped Win World War II" by Beverley Driver Eddy. It should not be reproduced, stored in, or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, digital, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without prior written permission.