Soft launch: Soldier biographies and research notes vary in completeness. Prefer class-roster, NARA, newspapers, and other cited sources for contested facts — treat Research notes as leads, not settled history. Anyone can correct a page; contact us with questions.
Related changes
Jump to navigation
Jump to search
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
21 September 2026
| 23:29 | Camp Ritchie diffhist +772 Admin talk contribs (Cite USFET General Board Study 12 (MIS specialist teams)) | ||||
|
|
05:14 | Module:Interviews/data 5 changes history +85 [Admin (5×)] | |||
|
|
05:14 (cur | prev) −16 Admin talk contribs (Credit Miller and Rosenthal interview cues as Ritchie History Museum) | ||||
|
|
05:08 (cur | prev) +176 Admin talk contribs (Cue Gideon Kantor Ritchie History Museum interview) | ||||
|
|
03:21 (cur | prev) +117 Admin talk contribs (Cue second Musch EF Explore America interview) | ||||
|
|
01:21 (cur | prev) −197 Admin talk contribs (Drop Kaufmann cue; VoZxi5JlUdw is Eddy WAC talk) | ||||
|
|
01:05 (cur | prev) +5 Admin talk contribs (Update links to expanded middle-name soldier titles) | ||||
|
|
04:44 | Module:Soldier 5 changes history +229 [Admin (5×)] | |||
|
|
04:44 (cur | prev) +171 Admin talk contribs (Teammates box: one live roster block per team) | ||||
|
|
04:41 (cur | prev) +1 Admin talk contribs (Fix Teammates noscript category link (colon prefix)) | ||||
|
|
04:39 (cur | prev) +394 Admin talk contribs (Teammates box: one live roster block per team) | ||||
|
|
04:35 (cur | prev) −352 Admin talk contribs (List Teammates teams on one line) | ||||
|
|
01:47 (cur | prev) +15 Admin talk contribs (Keep SHAEF uppercase in infobox Known for / specialty display) | ||||
20 September 2026
|
|
20:20 | Module:Interviews/data 4 changes history +258 [Admin (4×)] | |||
|
|
20:20 (cur | prev) +15 Admin talk contribs (Update links to expanded middle-name soldier titles) | ||||
|
|
20:04 (cur | prev) +6 Admin talk contribs (Update links to expanded middle-name soldier titles) | ||||
|
|
19:49 (cur | prev) +13 Admin talk contribs (Bondy interview cue: note USHMM transcript) | ||||
|
|
19:42 (cur | prev) +224 Admin talk contribs (Cue data for Matteson USHMM interview) | ||||
|
|
18:45 | Contribute 3 changes history +128 [Admin (3×)] | |||
|
|
18:45 (cur | prev) +29 Admin talk contribs (Sources split note covers team pages/hubs) | ||||
|
|
17:36 (cur | prev) −115 Admin talk contribs (Drop Profiles needing attention link) | ||||
|
|
17:13 (cur | prev) +214 Admin talk contribs (Note Sources split + Profiles needing attention) | ||||
|
|
18:24 | Team MII 439-G 12 changes history +16,517 [Admin (12×)] | |||
|
|
18:24 (cur | prev) +219 Admin talk contribs (Note XX Corps Bronze Star order (HQ_XX_Corps_GO_134_Bronze_Star_31_Jul_1945.pdf)) | ||||
|
|
04:45 (cur | prev) +2,259 Admin talk contribs (Buchenwald annex (G-2 PR 248 Annex 2), 14 Apr 1945 — Malsh / MII 439-G) | ||||
|
|
04:38 (cur | prev) +2,234 Admin talk contribs (MII 439-G binder: separate F-84 p1/p2 + equipment turn-in Jul–Aug 1945) | ||||
|
|
03:37 (cur | prev) +1,233 Admin talk contribs (Sunday Punch XX Corps reprints as operational context (team not named)) | ||||
|
|
03:25 (cur | prev) 0 Admin talk contribs (Move Research notes below 1945 narrative (before Gallery)) | ||||
|
|
03:22 (cur | prev) +2,411 Admin talk contribs (Curtis/Walker commendations; May 1945 M/Sgt roster; GO 133 Good Conduct Medal) | ||||
|
|
03:12 (cur | prev) +4,203 Admin talk contribs (Status reports Dec 1944–Mar 1945; jeep annex; Rheingönheim report; Signal commendation) | ||||
|
|
03:05 (cur | prev) +1,298 Admin talk contribs (SO F-84: MII 439-G formation roster (Kugelmann / Malsh)) | ||||
|
|
03:00 (cur | prev) +614 Admin talk contribs (SO 145: IPW 69 → XX Corps) | ||||
|
|
02:53 (cur | prev) +593 Admin talk contribs (SO 135: IPW 69 DS with FID) | ||||
|
|
02:45 (cur | prev) +633 Admin talk contribs (SO 125: IPW 69 FID assignment link) | ||||
|
|
02:39 (cur | prev) +820 Admin talk contribs (Link IPW 69 SO 103 roster (Kugelmann / Malsh)) | ||||
|
|
03:50 | Camp Ritchie 2 changes history +2,331 [Admin (2×)] | |||
|
|
03:50 (cur | prev) +188 Admin talk contribs (Link Handbook on Foreign Maps on Training materials) | ||||
|
|
03:46 (cur | prev) +2,143 Admin talk contribs (Banfill MITC projects memo, 30 Apr 1943 (25 training/development projects)) | ||||
19 September 2026
|
|
04:03 | Module:Interviews/data 3 changes history +211 [Admin (3×)] | |||
|
|
04:03 (cur | prev) +7 Admin talk contribs (Rosenthal interview cue: key Rosenthal, Frederick John (32860017)) | ||||
|
|
02:06 (cur | prev) +8 Admin talk contribs (Embed Bondy USHMM oral-history audio (click-to-play MP3 parts)) | ||||
|
|
01:59 (cur | prev) +196 Admin talk contribs (Add Eric Heinz Bondy USHMM oral history (2012)) | ||||
|
|
02:13 | About the data 2 changes history +1,177 [Admin (2×)] | |||
|
|
02:13 (cur | prev) +171 Admin talk contribs (Clarify RB Archive as curated research folders (clips, links, docs)) | ||||
|
|
02:11 (cur | prev) +1,006 Admin talk contribs (About the data: reorder layers; RB Archive; chronological bio regen) | ||||
18 September 2026
|
|
03:04 | Camp Ritchie 4 changes history +1,988 [Admin (4×)] | |||
|
|
03:04 (cur | prev) +262 Admin talk contribs (See also: ETOUSA Russian-linguist MITC message (Class 6/7)) | ||||
|
|
01:06 (cur | prev) +1,211 Admin talk contribs (Add MITC training-methods summary from Aughinbaugh 2018) | ||||
|
|
00:46 (cur | prev) −83 Admin talk contribs (Credit museum photo as Ritchie History Museum) | ||||
|
|
00:42 (cur | prev) +598 Admin talk contribs (Add 2024 Camp Ritchie Museum exterior photo) | ||||
17 September 2026
|
|
04:39 | Camp Ritchie 9 changes history +3,963 [Admin (9×)] | |||
|
|
04:39 (cur | prev) +450 Admin talk contribs (Link July 1943 Camp Ritchie naturalization Stories page) | ||||
|
|
04:04 (cur | prev) +193 Admin talk contribs (Link 1st MRBC Unit History roster page) | ||||
|
|
03:38 (cur | prev) +431 Admin talk contribs (Cite MISLS yearbook: 21 WAC graduates to Camp Ritchie (Nov 1945)) | ||||
|
|
03:32 (cur | prev) +641 Admin talk contribs (Cite Settle Early G-2 ETOUSA account (Ritchie graduate staffing)) | ||||
|
|
03:26 (cur | prev) +421 Admin talk contribs (Note top-21 MISLS women graduates assigned to PACMIRS (Wikipedia)) | ||||
|
|
03:13 (cur | prev) +761 Admin talk contribs (Note MITU Nisei redeployment training; fix EEIS PDF cite) | ||||
|
|
03:07 (cur | prev) +405 Admin talk contribs (Point to EEIS Det. 9 monograph on Training materials) | ||||
|
|
02:58 (cur | prev) +351 Admin talk contribs (Link Passover at Camp Ritchie (1945) Stories page) | ||||
|
|
02:51 (cur | prev) +310 Admin talk contribs (Point to List of Directives on Training materials) | ||||